La legge 124/2017 impone a tutti gli organismi no-profit che intrattengono rapporti economici con enti pubblici, l'obbligo di pubblicare online le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle PA.
Di seguito si riportano pertanto le sovvenzioni ricevute suddivise per anno dall'A.S.D. Olympia Basket Rivignano.
Soggetto erogante | Oggetto | Importo | |
Comune di Rivignano Teor | Contributo comunale per convenzione palestra 2023 | 6.000,00 | |
Comune di Rivignano Teor | Contributo comunale ordinario | 2.100,00 | |
CONI FVG | Contributo CONI Vola alto con lo sport | 15.000,00 |
Soggetto erogante | Oggetto | Importo |
CONI FVG | Contributo COVID-19 CONI 6 | 3.531,43 |
CONI FVG | Contributo COVID-19 CONI 7 | 5.580,00 |
Comune di Rivignano Teor | Contributo comunale per convenzione palestra 2023 | 6.000,00 |
CONI FVG | Contributo COVID-19 CONI 8 | 2.266,07 |
Comune di Rivignano Teor | Contributo comunale ordinario | 2.100,00 |
Sede: via Ungaretti, 35 33061 Rivignano Teor
P.IVA e C.F.01750460303
PEC: olympiabasketrivignano.pec.it
via Ungaretti 35
Rivignano
33061
©